Top 10 για χθες Δευτέρα 10/10/11

15:46 11/10/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ MEGA 18:58 19:58 0:47 1474 14,5 44,7
2 ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ANTENNA 21:01 23:05 1:29 1045 10,3 23,0
3 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ MEGA 21:25 22:23 0:47 1040 10,2 22,8
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:04 1:00 971 9,5 25,0
5 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ MEGA 22:29 23:25 0:44 935 9,2 20,7
6 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALTER 19:54 21:15 1:16 873 8,6 22,4
7 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 22:05 24:08 1:29 691 6,8 16,3
8 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:46 0:46 657 6,5 25,6
9 ΑΝΑΤΡΟΠΗ MEGA 23:31 25:03 1:14 651 6,4 21,9
10 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:56 20:56 0:59 596 5,9 15,4


Keywords
Τυχαία Θέματα