Top 10 για χθες Δευτέρα 20/06/11

15:40 21/6/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ E 22:07 23:05 821 8,1 22,5
2 EZEL 20:58 23:05 788 7,7 24,8
3 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ E 15:19 17:10 565 5,5 25,7
4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 22:38 23:37 537 5,3 14,4
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ E 14:24 15:13 491 4,8 23,5
6 KYLE XY 17:18 18:10 442 4,3 22,6
7 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA 23:11 25:34 431 4,2 16,3
7 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 18:58 19:59 416 4,1 24,6
9 ΝΕΤ WEEK 22:30 24:02 411 4,0 11,3
10 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 20:57 22:08 405 4,0 14,6
Keywords
Τυχαία Θέματα