Top 10 για χθές ΔΕΥΤΕΡΑ 9/4/2012

16:54 10/4/2012 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ MEGA 21:40 22:40 0:46 1672 16,4 36,8
2 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ MEGA 18:57 19:58 0:45 1218 12,0 37,8
3 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ ANTENNA 23:20 24:32 0:55 1085 10,7 30,8
4 ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ MEGA 17:53 18:56 0:50 909 8,9 31,4
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 20:46 0:42 903 8,9 26,7
6 ΑΝΑΤΡΟΠΗ Α.ΣΑΜΑΡΑΣ MEGA 20:48 21:30 0:41 857 8,4 22,2
7 BLACK OUT ANTENNA 22:18 23:14 0:45 807 7,9 18,1
8 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:05 1:07 792 7,8 22,9
9 ΜΕ ΛΕΝΕ ΒΑΓΓΕΛΗ E MEGA 22:45 23:41 0:43 782 7,7 18,7
10 ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ANTENNA 18:52 19:57 0:49 687 6,7 21,4http://tvnea.blogspot.com/
Keywords
Τυχαία Θέματα