Top 10 για χθες Πέμπτη 4/08/11

16:16 5/8/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 EZEL ANTENNA 21:15 23:24 1:35 1039 10,2 39,0
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:36 15:32 0:40 514 5,0 28,3
3 ΤΟ ΑΓΙΑΖΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ALPHA 16:03 17:49 1:20 481 4,7 25,0
4 ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ-ΠΡΟΤΟ ANTENNA 21:05 21:13 0:08 465 4,6 26,9
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:47 0:44 424 4,2 24,4
6 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ANTENNA 15:42 16:41 0:45 402 3,9 21,5
7 ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΒΡΩΜΙΚΑ MEGA 23:42 24:47 0:54 401 3,9 19,2
8 PLAY AND WIN ANTENNA 15:34 15:39 0:05 396 3,9 21,6
9 LAS VEGAS ANTENNA 23:28 24:28 0:41 379 3,7 16,5
10 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 17:51 17:58 0:07 369 3,6 22,4
Keywords
Τυχαία Θέματα