Top 10 για χθές Τετάρτη 22/12

16:38 23/12/2010 - Πηγή: TVNea
#  ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 1901 18,7 41,3
2 MASTER CHEF 1608 15,8 33,1
3 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1574 15,5 45,1
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1244 12,2 32,0
5 KISMET 1197 11,8 40,5
6 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 1173 11,5 31,2
7 ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ 823 8,1 16,9
8 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 800 7,9 20,6
9 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 718 7,0 30,2
10 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 667 6,6 27,3
Keywords
Τυχαία Θέματα