Top 10 για χθες Τετάρτη 7/09/11

15:32 8/9/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 EZEL ANTENNA 21:22 23:29 1:32 1220 12,0 32,2
2 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 22:40 23:36 0:44 1123 11,0 28,7
3 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ MEGA 21:32 22:32 0:50 837 8,2 22,7
4 ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟΤΟ ANTENNA 21:14 21:21 0:06 662 6,5 22,5
5 ΤΟ ΑΓΙΑΖΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ALPHA 16:03 17:48 1:22 639 6,3 27,2
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:14 1:10 622 6,1 27,1
7 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:09 1:11 577 5,7 25,3
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:43 15:32 0:34 561 5,5 25,6
9 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:46 0:44 543 5,3 27,5
10 ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ MEGA 23:41 24:34 0:47 515 5,1 19,2
Keywords
Τυχαία Θέματα