Top 10 για Π-Σ-Κ 4-5-6/12/2012

16:07 5/12/2011 - Πηγή: TVNea
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/12/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ% ΜΡΔ%
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ MEGA 21:21 22:01 0:34 2026 19,9 44,7 44,7
2 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ MEGA 22:08 23:08 0:44 1843 18,1 40,1 40,1
3 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ MEGA 19:02 19:58 0:44 1460 14,3 39,7 39,7
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:03 0:59 1158 11,4 30,5 30,5
5 ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ANTENNA 17:48 19:56 1:30 1004 9,9 29,8 29,8
6 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ ALPHA 19:58 20:58 0:46 937 9,2 24,6 24,6
7 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ MEGA 18:00 18:55 0:47 916 9,0 28,4 28,4
8 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:13 1:15 891 8,7 23,2 23,2
9 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 23:15 25:20 1:36 791 7,8 26,9 26,9
10 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ E ALPHA 20:59 23:09 1:49 761 7,5 17,0 17,0

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/12/2011-  ΚΥΡΙΑΚΗ 4/12/2011...
Διαβάστε περισσότερα+Σχόλια μέσω Facebook>>http://tvnea.blogspot.com/
Keywords
Τυχαία Θέματα