Top 10 για ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10/2012

15:58 25/10/2012 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΜΟΝΠΕΛΙΕ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ NET 21:35 23:43 1:57 1475 14,5 31,3
2 ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ MEGA 18:51 19:58 0:50 1092 10,7 36,4
3 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ MEGA 22:41 23:39 0:46 1009 9,9 22,0
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:11 1:08 967 9,5 26,6
5 ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ANTENNA 21:27 22:24 0:46 956 9,4 20,1
6 SILA MEGA 21:30 22:34 0:48 943 9,3 19,4
7 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ ALPHA 20:08 21:08 0:46 748 7,3 20,3
8 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:05 1:07 703 6,9 19,5
9 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:48 0:47 632 6,2 29,2
10 ΜΑΥΡΑ ΜΕSΑΝΥΧΤΑ MEGA 23:43 24:39 0:44 631 6,2 19,5
http://tvnea.blogspot.gr/
Keywords
Τυχαία Θέματα