Οι μέσοι όροι των καναλιών για την Τρίτη 14/06/11

15:27 15/6/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 2269 22,3 54,8
2 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ E 608 6,0 13,1
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 600 5,9 23,6
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 577 5,7 26,9
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ E 571 5,6 24,5
6 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ E 550 5,4 22,9
7 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 511 5,0 25,8
8 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 472 4,6 17,4
9 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΖΕΙΣ 428 4,2 18,6
10 SEX AND THE CITY 424 4,2 18,0
Keywords
Τυχαία Θέματα