Τοp 10 για χθές Δευτέρα 10/1

15:41 11/1/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 2187 21,5 46,0
2 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1676 16,5 44,5
3 ΤΟ ΝΗΣΙ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1240 12,2 24,4
4 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 996 9,8 24,5
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 962 9,4 23,1
6 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ 884 8,7 28,3
7 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 803 7,9 19,2
8 ΤΟ ΑΓΙΑΖΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 708 7,0 15,1
9 PATTY Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 701 6,9 20,6
10 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 700 6,9 16,8
Keywords
Τυχαία Θέματα