Τοp 10 για χθές Τετάρτη 18/5/2011

16:16 19/5/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 2522 24,8 53,5
2 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 2049 20,1 42,0
3 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1302 12,8 47,8
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1142 11,2 36,2
5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 888 8,7 20,9
6 SAFE SEX E 834 8,2 21,7
7 EUROPA LEAGUE ΠΟΡΤΟ-ΜΠΡΑΓΚΑ 790 7,8 16,9
8 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 617 6,1 27,7
9 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΖΕΙΣ 611 6,0 25,4
10 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ E 591 5,8 30,3
Keywords
Τυχαία Θέματα