Τοp 10 για χθές Τετάρτη 2/3/2011

16:51 3/3/2011 - Πηγή: TVNea
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 2792 27,4 55,3
2 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 2027 19,9 39,0
3 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1753 17,2 44,6
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1199 11,8 28,4
5 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 1005 9,9 22,2
6 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ 938 9,2 28,9
7 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 880 8,6 24,8
8 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 864 8,5 20,8
9 ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ 836 8,2 17,4
10 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 823 8,1 19,7
Keywords
Τυχαία Θέματα