Χειμερινές προσφορές Renault

Η Renault σας κάνει από τώρα Χριστουγεννιάτικα δώρα χάρη στις νέες χειμερινές προσφορές της σε ολόκληρη την γκάμα των μοντέλων της. Οι φίλοι της Renault μπορούν να αποκτήσουν το μοντέλο της επιλογής τους με συνολικό όφελος έως 2.000€.
Επιπλέον, η Renault προσφέρει
για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων σε απόθεμα extra Bonus Χριστουγέννων έως 4.500€!
Δείτε πιο κάτω τον αναλυτικό πίνακα των προσφορών:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
RENAULT* EXTRA BONUS** ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ + ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT + EXTRA BONUS NEO TWINGO MORE 1.2 16V 76hp 9.990 1.000 150 8.990 8.148 DYNAMIC 1.2 16V 76hp 10.990 750 150 10.240 9.344 DYNAMIC 1.2 16V 76hp AUTO 12.800 750
12.050 11.160 MISS SIXTY 1.2 76HP 12.990 750 500 12.240 10.920 GT GORDINI 1.2 100hp 13.990 750
13.240 12.280 RS 1.6 16V 133hp 16.950 750
16.200 14.989

NEO CLIO 3ΘΥΡΗ ΕΚΔΟΣΗ 1,2 16V MORE 10.740

10.740 9.994 1.2 16V ENERGY 12.190 1.000
11.190 10.389 1,2 Turbo 100 TCE ENERGY 13.190 1.000
12.190 11.329 1.2 Turbo 100 TCE DYNAMIC 14.290 1.000
13.290 12.354 1.6 16V GT GORDINI 16.990 1.000
15.990 14.847 2.0 203hp RS 28.350 1.000
27.350 24.550 1.5Dci 90 MORE 14.790 1.000
13.790 12.773 1.2 16V EXPRESSION 12.400
2.000 12.400 9.588 1.2 Turbo 100 TCE EXPRESSION 13.400
2.500 13.400 10.018 5ΘΥΡΗ ΕΚΔΟΣΗ 1,2 16V MORE 11.190

11.190 10.432 1,2 16V ENERGY 12.590 1.000
11.590 10.777 1,2 Turbo 100 TCE ENERGY 13.590 1.000
12.590 11.717 1.2 16V ENERGY LPG 13.990 1.000
12.990 12.057 1.2 Turbo 100 TCE DYNAMIC 14.690 1.000 1.500 13.690 11.242 1.5Dci 90 MORE 15.190 1.000
14.190 13.147 1.5Dci 90 ENERGY 15.590 1.000
14.590 13.501 1.5 dCi 105 DYNAMIC 16.990 1.000
15.990 14.794 1.2 Turbo 100 TCE EXPRESSION 13.800
2.500 13.800 10.406

NEO MEGANE HATCH MORE 1.6 110hp 15.090

15.090 13.990 EXPRESSION 1.4 130hp 17.800 1.500 2.500 16.300 12.840 ENERGY 1.4 130hp 18.190 1.500
16.690 15.730 DYNAMIC 1.4 130hp 19.190 1.500 2.500 17.690 14.230 PRIVILEGE 1.4 130hp 19.990 1.500 2.500 18.490 15.030 PRIVILEGE 2.0 26V CVT 25.190 1.500
23.690 21.330 ENERGY 1.5 110hp 19.790 1.500
18.290 17.010 1.6 16V DYNAMIC 18.600
4.000 18.600 13.375 COUPE MORE 1.6 110hp 16.390

16.390 15.290 ENERGY 1.4 130hp 18.590 1.500
17.090 16.130 DYNAMIC 1.4 130hp 19.590 1.500 2.500 18.090 14.630 PRIVILEGE 1.4 130hp 20.390 1.500 2.500 18.890 15.430 PRIVILEGE 2.0 26V CVT 25.590 1.500
24.090 21.690 ENERGY 1.5 110hp 20.190 1.500
18.690 17.290 NEO MEGANE ESTATE EXPRESSION 1.4 130hp 19.600 1.500
18.100 17.140 DYNAMIC 1.4 130hp 21.200 1.500 2.500 19.700 16.240 PRIVILEGE 1.4 130hp 21.600 1.500 2.500 20.100 16.640 ENERGY 1.5Dci 110hp 21.600 1.500
20.100 18.678 MEGANE RS 2.0L RS 33.250

33.250 30.450 2.0 RS CUP 36.250

36.25
Keywords
Τυχαία Θέματα