Η Εθνική Ελλάδος στα Ευρωμπάσκετ

Η μεγάλη ώρα έφτασε για την Εθνική μας ομάδα καθώς σήμερα (4/9) ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ 2013. Το basketblog.gr ετοίμασε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα με όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για την Εθνική Ανδρών. Δείτε ποιοι είναι οι κορυφαίοι σκόρερς, οι πρώτοι σε συμμετοχές, αλλά και όλα τα επίσημα παιχνίδια της Εθνικής μας σε Ευρωμπάσκετ

από το 1949 μέχρι σήμερα…

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης βρίσκεται στην κορυφή και των δύο κατηγοριών έχοντας 5301 πόντους σε 351 συμμετοχές, ενώ ο Νίκος Γκάλης είναι ο παίκτης με το μεγαλύτερο μέσο όρο πόντων έχοντας 5129 πόντους σε μόλις 168 παιχνίδια με τη φανέλα της Εθνικής μας ομάδας.

Οι 50 πρώτοι σκόρερς της Εθνικής Ανδρών:

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5301
ΓΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 5129
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2384
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗΣ 2269
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1832
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1807
ΦΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1645
ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1641
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1612
ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1605
ΤΡΟΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1543
ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1487
ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΒ 1468
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 1371
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1280
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1182
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ 1156
ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1114
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1076
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1071
ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 1051
ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 1049
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ 974
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 958
ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 957
ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 956
ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 941
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ 894
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΗΣ 886
ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 873
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 847
ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 807
ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 799
ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 798
ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 774
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 760
ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 712
ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 699
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 698
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 645
ΣΤΕΡΓΑΚΟΣ ΝΤΕΙΒ 591
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 566
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 550
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 530
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΦΑΙΔΩΝ 529
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 523
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 451
ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 450
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 447
ΣΧΟΡΤΣΑΝΙΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 439

Οι 50 πρώτοι παίκτες σε συμμετοχές

Ονοματεπώνυμο Συμμετοχές

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 351
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 244
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗΣ 220
ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 185
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ 182
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 178
ΓΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 168
ΦΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 168
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 165
ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 162
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 158
ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 155
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150
ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 147
ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 140
ΤΡΟΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 136
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 131
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 131
ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 127
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 127
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 126
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ 124
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 124
ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 122
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 119
ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 116
ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 116
ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗΒ 115
ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 114
ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 114
ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 114
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ 109
ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 105
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 103
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 102
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 102
ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 102
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 93
ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 91
ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 91
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 90
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 87
ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 84
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 82
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΗΣ 82
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 81
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 77
ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 74
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 73
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 68

Όλοι οι αγώνες της Εθνικής Ανδρών σε Ευρωμπάσκετ

Ημ/νία Πόλη Διοργάνωση Αντίπαλος Σκορ
15/5/1949 ΚΑΙΡΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1949 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 46-28
16/5/1949 ΚΑΙΡΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1949 ΛΙΒΑΝΟΣ 45-36
17/5/1949 ΚΑΙΡΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1949 ΤΟΥΡΚΙΑ 54-41
19/5/1949 ΚΑΙΡΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1949 ΓΑΛΛΙΑ 36-41
20/5/1949 ΚΑΙΡΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1949 ΣΥΡΙΑ 49-46
21/5/1949 ΚΑΙΡΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1949 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 39-50

5/5/1951 ΠΑΡΙΣΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1951 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 81-35
6/5/1951 ΠΑΡΙΣΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1951 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 38-68
8/5/1951 ΠΑΡΙΣΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1951 ΙΤΑΛΙΑ 51-64
9/5/1951 ΠΑΡΙΣΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1951 ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 42-64
10/5/1951 ΠΑΡΙΣΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1951 ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 40-54
11/5/1951 ΠΑΡΙΣΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1951 ΤΟΥΡΚΙΑ 36-42
12/5/1951 ΠΑΡΙΣΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1951 ΒΕΛΓΙΟ 28-39

29/4/1961 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1961 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 57-86
30/4/1961 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1961 ΠΟΛΩΝΙΑ 46-77
1/5/1961 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1961 ΑΓΓΛΙΑ 78-43
2/5/1961 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1961 ΙΣΠΑΝΙΑ 46-73
3/5/1961 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1961 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 71-77
4/5/1961 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1961 ΣΟΥΗΔΙΑ 60-47

30/5/1965 ΤΥΦΛΙΔΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1965 ΣΟΥΗΔΙΑ 71-69
31/5/1965 ΤΥΦΛΙΔΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1965 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 68-76
1/6/1965 ΤΥΦΛΙΔΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1965 ΓΑΛΛΙΑ 64-63
2/6/1965 ΤΥΦΛΙΔΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1965 ΠΟΛΩΝΙΑ 62-74
3/6/1965 ΤΥΦΛΙΔΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1965 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 65-59
5/6/1965 ΤΥΦΛΙΔΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1965 ΙΣΠΑΝΙΑ 89-82
6/6/1965 ΤΥΦΛΙΔΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1965 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 81-72
9/6/1965 ΤΥΦΛΙΔΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1965 ΙΣΡΑΗΛ 67-69
10/6/1965 ΤΥΦΛΙΔΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1965 ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 71-116

28/9/1967 ΤΑΜΠΕΡΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1967 ΓΑΛΛΙΑ 78-69
29/9/1967 ΤΑΜΠΕΡΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1967 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 66-64
30/9/1967 ΤΑΜΠΕΡΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1967 ΙΣΡΑΗΛ 81-91
1/10/1967 ΤΑΜΠΕΡΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1967 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 69-60
3/10/1967 ΤΑΜΠΕΡΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1967 ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 41-82
4/10/1967 ΤΑΜΠΕΡΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1967 ΙΤΑΛΙΑ 58-74
5/10/1967 ΕΛΣΙΝΚΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1967 ΑΝ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ 56-69
7/10/1967 ΕΛΣΙΝΚΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1967 ΙΣΠΑΝΙΑ 95-99
8/10/1967 ΕΛΣΙΝΚΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1967 ΓΑΛΛΙΑ 69-74

27/9/1969 ΚΑΖΕΡΤΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1969 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 62-98
28/9/1969 ΚΑΖΕΡΤΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1969 ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 63-83
29/9/1969 ΚΑΖΕΡΤΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1969 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 58-59
1/10/1969 ΚΑΖΕΡΤΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1969 ΣΟΥΗΔΙΑ 88-76
2/10/1969 ΚΑΖΕΡΤΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1969 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 67-84
4/10/1969 ΚΑΖΕΡΤΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1969 ΙΣΡΑΗΛ 95-62
5/10/1969 ΚΑΖΕΡΤΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1969 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 81-87

27/9/1973 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1973 ΙΤΑΛΙΑ 54-59
28/9/1973 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1973 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 68-84
29/9/1973 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1973 ΓΑΛΛΙΑ 67-62
1/10/1973 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1973 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 72-86
2/10/1973 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1973 ΙΣΠΑΝΙΑ 74-86
4/10/1973 ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1973 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 78-89
6/10/1973 ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1973 ΠΟΛΩΝΙΑ 65-64

7/6/1975 ΡΙΕΚΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1975 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 61-71
8/6/1975 ΡΙΕΚΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1975 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 71-81
9/6/1975 ΡΙΕΚΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1975 ΙΣΠΑΝΙΑ 63-89
12/6/1975 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1975 ΠΟΛΩΝΙΑ 79-74
13/6/1975 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1975 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 65-66
14/6/1975 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1975 ΙΣΡΑΗΛ 76-87
15/6/1975 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1975 ΤΟΥΡΚΙΑ 64-74

9/6/1979 ΤΟΡΙΝΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1979 ΙΤΑΛΙΑ 52-81
10/6/1979 ΤΟΡΙΝΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1979 ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 67-74
11/6/1979 ΤΟΡΙΝΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1979 ΒΕΛΓΙΟ 92-68
13/6/1979 ΤΟΡΙΝΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1979 ΓΑΛΛΙΑ 74-76
15/6/1979 ΤΟΡΙΝΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1979 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 79-75
16/6/1979 ΤΟΡΙΝΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1979 ΠΟΛΩΝΙΑ 73-77
18/6/1979 ΤΟΡΙΝΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1979 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100-85

26/5/1981 ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1981 ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 70-95
27/5/1981 ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1981 ΓΑΛΛΙΑ 81-86
28/5/1981 ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1981 ΑΓΓΛΙΑ 62-64
29/5/1981 ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1981 ΙΣΡΑΗΛ 71-82
30/5/1981 ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1981 ΙΣΠΑΝΙΑ 72-111
1/6/1981 ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1981 ΠΟΛΩΝΙΑ 78-89
3/6/1981 ΠΡΑΓΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1981 ΤΟΥΡΚΙΑ 72-64
4/6/1981 ΠΡΑΓΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1981 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 71-67

26/5/1983 ΛΙΜΟΖ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1983 ΣΟΥΗΔΙΑ 69-66
27/5/1983 ΛΙΜΟΖ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1983 ΓΑΛΛΙΑ 77-79
28/5/1983 ΛΙΜΟΖ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1983 ΙΤΑΛΙΑ 83-108
29/5/1983 ΛΙΜΟΖ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1983 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 76-77
30/5/1983 ΛΙΜΟΖ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1983 ΙΣΠΑΝΙΑ 79-100
1/6/1983 ΝΑΝΤ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1983 ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 85-88
2/6/1983 ΝΑΝΤ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1983 ΣΟΥΗΔΙΑ 102-97

3/6/1987 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1987 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 109-77
4/6/1987 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1987 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 84-78
5/6/1987 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1987 ΙΣΠΑΝΙΑ 89-106
6/6/1987 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1987 ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 66-69
7/6/1987 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1987 ΓΑΛΛΙΑ 82-69
10/6/1987 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1987 ΙΤΑΛΙΑ 90-78
12/6/1987 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1987 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 81-77
14/6/1987 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1987 ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 103-101

20/6/1989 ΖΑΓΚΡΕΜΠΤ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1989 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 68-103
21/6/1989 ΖΑΓΚΡΕΜΠΤ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1989 ΓΑΛΛΙΑ 80-74
22/6/1989 ΖΑΓΚΡΕΜΠΤ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1989 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 103-73
24/6/1989 ΖΑΓΚΡΕΜΠΤ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1989 ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 81-80
25/6/1989 ΖΑΓΚΡΕΜΠΤ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1989 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 77-98

24/6/1991 ΡΩΜΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1991 ΙΤΑΛΙΑ 72-82
25/6/1991 ΡΩΜΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1991 ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 113-123
26/6/1991 ΡΩΜΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1991 ΓΑΛΛΙΑ 93-81
28/6/1991 ΡΩΜΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1991 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 110-83
29/6/1991 ΡΩΜΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1991 ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 95-79

22/6/1993 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1993 ΛΕΤΟΝΙΑ 81-62
23/6/1993 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1993 ΙΣΡΑΗΛ 74-79
24/6/1993 ΚΑΛΣΡΟΥΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1993 ΙΤΑΛΙΑ 88-73
26/6/1993 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1993 ΒΟΣΝΙΑ 102-84
27/6/1993 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1993 ΡΩΣΙΑ 67-84
