Νούμερα:Τοp 10 για 14-15-16/10/2011

15:46 17/10/2011 - Πηγή: TVNea
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10/2011

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ MEGA 18:56 19:58 0:49 1437 14,1 43,6
2 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ MEGA
22:28 23:24 0:47 1214 11,9 26,7
3 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ MEGA 21:27 22:21 0:44 1098 10,8 24,6
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:04 1:01 1051 10,3 27,4
5 ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ANTENNA 21:02 23:07 1:31 1027 10,1 22,9
6 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 23:34 24:28 0:43 930 9,1 26,5
7 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ ALPHA 20:59 23:03 1:43 877 8,6 19,8
8 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALTER 19:55 21:12 1:12 860 8,4 22,3
9 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:46 0:44 717 7,0 30,4
10 ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ALTER 23:01 25:59 2:32 568 5,6 19,9



ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10/2011- ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10/2011...
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 21:23 24:09 2:09 783 7,7 20,9
2 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:02 0:59 780 7,7 21,6
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:57 14:32 0:30 701 6,9 27,6
4 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 23:04 25:11 1:41 600 5,9 20,4
5 MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ MEGA 6:57 9:53 2:11 598 5,9 47,9
6 ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ ANTENNA 21:14 22:19 0:46 595 5,8 15,2
7 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 12:59 13:27 0:27 594 5,8 27,0
8 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:56 21:01 1:04 591 5,8 16,4
9 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALTER 18:45 20:50 1:51 574 5,6 17,4
10 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ANTENNA 17:57 19:56 1:26 550 5,4 18,7



ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10/2011

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 21:20 23:23 1:33 1629 16,0 35,5
2 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:02 0:59 982 9,6 24,1
3 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ MEGA 23:29 24:36 0:55 963 9,5 30,7
4 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 21:02 23:19 1:38 931 9,1 20,3
5 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:00 1:02 762 7,5 18,7
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:32 0:30 715 7,0 26,7
7 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALTER 18:45 21:14 2:16 711 7,0 18,8
8 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ANTENNA 17:51 19:57 1:30 702 6,9 21,9
9 MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ MEGA 6:57 9:55 2:14 599 5,9 45,6
10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ NET 15:56 18:02 1:53 577 5,7 20,1


Keywords
Τυχαία Θέματα